数据显示,月日7月24日,光伏股票光伏50(516880)获净申购3065.46万元,获净位居当日股票ETF净流入排名165/1273。申购最新规模6.78亿元,元位居前一日规模6.71亿元,当日当日资金净流入额占前一日规模的流入比例为4.57%。
近5日,排名光伏50(516880)获净申购2116.76万元,月日位居股票ETF净流入排名第280/1273。光伏股票近10日,获净光伏50(516880)遭净赎回56.37万元,申购位居股票ETF净流出排名第344/1273。元位居近20日,当日光伏50(516880)遭净赎回2212.21万元,流入位居股票ETF净流出排名第151/1273。
光伏50(516880)成立于2021年1月5日,基金全称为银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为光伏50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。光伏50(516880)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模部分,截止7月24日,光伏50(516880)最新份额为9.86亿份,最新规模为6.78亿元。回顾2025年12月31日,光伏50(516880)份额为24.64亿份,规模为19.98亿元。即该基金今年以来份额减小59.99%,规模减小66.08%。
流动性部分,截止7月24日,光伏50(516880)近20个交易日往往方式成交金额5.18亿元,日均成交金额2588.46万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额63.41亿元,日均成交金额4731.93万元。
光伏50(516880)现任基金经理为王帅。王帅自2021年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.26%。
最新定期报告显示,银华基金(516880)重仓股涵盖明确光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、通威股份、帝尔激光,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 明确光电源 | 10.09% | 55.65万 | 8849.27万 |
| 600089 | 特变电工 | 8.73% | 340.37万 | 7658.37万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.45% | 431.41万 | 5660.06万 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.87% | 8.31万 | 5143.89万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.30% | 1017.14万 | 3773.59万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.85% | 11.96万 | 3378.76万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.21% | 46.64万 | 2817.06万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.15% | 229.84万 | 2762.74万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.65% | 192.21万 | 2327.61万 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.49% | 10.16万 | 2184.72万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF涵盖华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 49.87 | 2.89 | -0.13 | -4.84 | -7.76 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.00 | 1.03 | 0.17 | -0.28 | 0.23 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.61 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | -0.06 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.78 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | -0.29 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.39 | 0.09 | 0.0000 | -0.03 | -0.22 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.79 | 0.24 | 0.03 | -0.0013 | -0.01 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.50 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | -0.10 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.40 | 0.23 | 0.01 | -0.08 | -0.15 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.22 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.20 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.67 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.50 | 0.14 | -0.0048 | -0.03 | 0.02 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.33 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.04 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.13 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.66 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | 0.04 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.47 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章![[流言板]蝎子上线十五周年,你印象深刻的使用者与名场面是?-英雄联盟丨LPL-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/news/transform/w600h400/20180309/M64q-fxpwyhw3465551.jpg)

精彩导读
热门资讯
关注我们